Place of Origin:
CHINA
Nom de marque:
POINT POWER
Certification:
ISO9001, CE
Model Number:
L481PRH
| # Commune Rail Nozzle | L481PRH |
|---|---|
| # OEM | |
| Injecteur appliqué # | 28384645 |
| Valve de commande appliquée | 28373983 |
| Véhicules appliqués | Le SYMC D22 _6 |
| Modèle de moteur appliqué | Le SYMC D22 _6 |
| Couleur des aiguilles | Pour les pièces détachées |
| Poids net | 30 g |
| Poids brut | 35 g |
| Quantité minimale de commande | 1 série |
| Le prix: | Négociable |
| Détails de l' emballage: | 1pc / tubes en plastique, 10pcs / 1 jeu / boîtes en papier |
| Voie de transport | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Par voie aérienne / Par voie maritime |
| Délai de livraison: | En fonction de la quantité de commande |
La buse de l'injecteur de chemin de fer commun Delphi L481PRH est spécialement conçue pour être utilisée dans les injecteurs de chemin de fer commun Delphi tels que l'injecteur 28384645 et est appliquée dans les moteurs SYMC D22_6.Cette buse d'injection assure une livraison de carburant précise et l'atomisation pour les moteurs diesel de haute performance, contribuant à une meilleure efficacité énergétique, à une réduction des émissions et à des performances optimales du moteur.
Point Power se distingue comme un fournisseur professionnel et fiable de composants de common rail.pour régler les châssis des injecteurs à rail commun, outils conçus pour les injecteurs et pompes communs, les injecteurs communs eux-mêmes, ainsi que diverses autres pièces communes reliées au rail.
Nous respectons des procédures strictes de contrôle de la qualité pendant la fabrication pour assurer chaquebuse de rail communNotre engagement envers la précision et la qualité garantit que chaque produit fonctionne de manière fiable tout au long de sa vie.
Nous travaillons en partenariat avec les plus grandes sociétés logistiques mondiales, dont DHL, UPS et FedEx, pour assurer une livraison rapide et sûre des produits aux clients du monde entier.ou en Asie, nous pouvons livrer votre commande efficacement.
Nos clients ont accès à un suivi en temps réel de l'expédition, assurant la transparence et la tranquillité d'esprit tout au long du processus d'expédition.de l'expédition à la livraison.
| Modèle de buse | Injecteur | Kit de réparation | Injecteur |
|---|---|---|---|
| L087PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 644 | R01401Z/R01701Z/R04101D/28232242 |
| L096PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 652 | R00301Z et R01001D |
| L097PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 659 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie. |
| L120PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 647 | Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points d'intervention. |
| L121PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 651 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente. |
| L133PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 654 | R00501Z |
| L135PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 656 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008. |
| L136PRD | - Je vous en prie. | autres produits de l'industrie | R02501Z/EJBR03001D/00403Z, 33800 à 4X900 |
| L137PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 661 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
| L138PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 649 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. |
| L146PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 645 | R05201D/R02701Z |
| L153PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
| L157PRD | - Je vous en prie. | autres produits du secteur de la construction | R04701D |
| L163PRD | Je vous en prie. | 7135 à 625 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: |
| L197PRD | 28278897 | 7135 à 617 | R06001D/R03801D |
| L236PRD | Je vous en prie. | 7135 à 624 | R04201D |
| L244PRD | Je vous en prie. | 7135 à 619 | Je suis désolée. |
| L286PRD | Je vous en prie. | 7135 à 616 | Je suis d'accord avec vous. |
| L291PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
| L381PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
| Nombre de produits | 28297167 | 7135 à 582 | R00201D |
| G341 | 28626161 | 7135 à 583 | R00301D |
| Nombre d'espèces | 9308 à 625C | 7135 à 581 | R00101D |
| E347/H347 est utilisé. | 28626162 | 7135 à 580 | R00001D/28307309 - Résultats de l'enquête |
| Nombre d'unités | 28277709 | autres produits du secteur de la construction | 28231462 |
| Nombre d'unités | 28237576 | 7135 à 578 | 28264952 |
| H360: les produits chimiques | 28297165 | 7135 à 577 | Le nombre de personnes concernées par le traitement est le suivant: |
| H374 ou G374 | 28277576 | autres produits du secteur de la construction | Pour les appareils à commande numérique |
| H375, H375, H375, H375, H377 et H377 | 28265514 | 7135 à 576 | 28236381 |
| Nombre de produits | 28626162 | 7135 à 574 | 28231014 |
| H421/L421PRH, dans le cas des produits chimiques | 28362727 | 7135 à 627 | - Je vous en prie. |
| Nombre de produits | 28305328 | 7135 à 669 | 28347042 |
| Nombre d'émissions | 28602946 | 7135 à 731 | 28319898/28602949 |
| J441 | 28382457 | autres produits du secteur de la construction | 28337917 |
| L456PRD | 28239294 | 7135 à 654 | R00501Z |
| Nombre d'unités | |||
| L467PRH | 28394612 | 7135 à 815 | 28565330 |
Nous avons sélectionné les fournisseurs dotés de machines de pointe, d'un personnel responsable, d'ingénieurs professionnels et de règles strictes de contrôle de la qualité pour garantir la meilleure qualité et le meilleur service.
Nous avons des clients partout dans le monde et nous sommes impatients de vous présenter les meilleures pièces communes et de travailler avec vous pour développer le marché.
Vous pouvez nous contacter via la méthode ci-dessous:
Envoyez-votre enquête directement nous