Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
POINT POWER
Certification:
ISO9001, CE
Numéro de modèle:
L195PBC
Pour les injecteurs de Delphes, la buse à rail commun L195PBC BEBE4D12001/12201 etc.
Je suis désolée.
Vous pouvez trouver plus d'autres modèles de buses liste à la fin de cette page
Modèle de buse | Injecteur | Activateur | Moteur |
L053PBC | Le numéro de série est le numéro BEBJ1A00001. | Pour les appareils électroniques | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
L016PBB | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7135-486 | D12 3039 US 465 SPEC 345-385 ch |
L017PBB | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | 7135-486 | D12 3039 EURO SPEC 340 à 380 ch |
L193PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD13 3132- Puissance élevée |
L194PBC | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 7135 à 588 | MD13 3132- Faible puissance |
L195PBC | Le nombre total d'émissions de CO2 | 7135 à 588 | MD11 3503 et 3505 (RVI) |
L209PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | D12 3150 (VCE) |
L210PBC | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 7135 à 588 | MD11 3125 - Haute puissance 435 ch |
L211PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD11 3125 - basse puissance 380 ch |
L215PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD13 3132- Puissance élevée |
L216PBC | 7135 à 588 | MD13 3132- Faible puissance | |
L218PBC | BEBE4B17101 | 7135 à 487 | 6125 POUVERTÉ basse de niveau 2OH |
L221PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 487 | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
L222PBC | Les produits de base doivent être soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. | Pour les appareils électroniques | D12 ((BUS) et D9 3986 |
L223PBC | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électroniques | D9 3018 + 3918 (bas) |
L229PBC | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Pour les appareils électroniques | D16 PENTA INDUSTRIAL G2+G3 Les produits de base sont les suivants: |
L231PBC | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pour les appareils électroniques | D9 PENTA INDUSTRIAL G2 Les produits de base sont les suivants: |
L242PBC | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | Pour les appareils électroniques | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
L322PBC | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7135 à 588 | MD13 MARINE - Faible puissance |
L325PBC | Le numéro d'immatriculation est: | autres produits du secteur de la construction | Le VOLVO MD11 EURO 5 haute puissance |
L391TBE | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air | autres produits du secteur de la construction | HYUNDAI L moteur avec EGR |
L405PBC | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | Pour les appareils électroniques | DAF MX EURO et US |
Modèle de buse | Injecteur | Kit de réparation | Injecteur |
L087PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 644 | R01401Z/R01701Z/R04101D/28232242 |
L096PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 652 | R00301Z et R01001D |
L097PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 659 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie. |
L120PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 647 | Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points d'intervention. |
L121PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 651 | Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. |
L133PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 654 | R00501Z |
L135PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 656 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2005. |
L136PRD | - Je vous en prie. | autres produits de l'industrie | R02501Z/EJBR03001D/00403Z, 33800 à 4X900 |
L137PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 661 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
L138PRD | - Je vous en prie. | 7135 à 649 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I. |
L146PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 645 | R05201D/R02701Z |
L153PBD | - Je vous en prie. | 7135 à 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
L157PRD | - Je vous en prie. | autres produits du secteur de la construction | R04701D |
L163PRD | Je vous en prie. | 7135 à 625 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: |
L197PRD | 28278897 | 7135 à 617 | R06001D/R03801D |
L236PRD | Je vous en prie. | 7135 à 624 | R04201D |
Nous avons sélectionné les fournisseurs dotés de machines de pointe, de personnel responsable, d'ingénieurs professionnels et de règles strictes de contrôle de la qualité pour garantir la meilleure qualité et le meilleur service.
Nous avons des clients partout dans le monde et nous sommes impatients de vous présenter les meilleures pièces communes et de travailler avec vous pour développer le marché.
Vous pouvez nous contacter via la méthode ci-dessous:
1) Courriel: info@otto-diesel.com
2) Skype:Il a gagné.
3) Whatsapp/Viber/Wechat/message texte/téléphone: +86 18068281628
Envoyez-votre enquête directement nous