Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
POINT POWER
Certification:
CE , ISO9001
Numéro de modèle:
DLLA 162 P 2160
DLLA162P2160 /0433172160 Buse commune pour les injecteurs 0 445110368/369/429 etc Pour VOLKSWAGEN
# Commune Rail Nozzle | Dlla162p2160 |
# OEM | 0 433 172 160 |
Injecteur appliqué # | 0 445110368/369/429 |
Valve de commande appliquée | F00 VC0 1502 |
Véhicules appliqués | VW |
Modèle de moteur appliqué | VW |
Couleur des aiguilles | Couche noire |
Poids net | 30 g |
Poids brut | 35 g |
Quantité minimale de commande | 1 série |
Le prix: | Négociable |
Détails de l' emballage: | 1pc / tubes en plastique, 10pcs / 1 jeu / boîtes en papier |
Voie de transport | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Par voie aérienne / Par voie maritime |
Délai de livraison: | En fonction de la quantité de commande |
Profil de l'entreprise
Point Power se distingue comme un fournisseur professionnel et fiable de composants de common rail.pour régler les châssis des injecteurs à rail commun, outils conçus pour les injecteurs et pompes communs, les injecteurs communs eux-mêmes, ainsi que diverses autres pièces communes reliées au rail.
Transport aérien
Nous collaborons avec les principales compagnies maritimes mondiales telles queDHL, UPS et FedEx, et plus encore, et nous nous occupons de l'expédition mondiale de machines lourdes et grandes par voie maritime!
Autres produits
Je suis désolée.
Modèle de buse | # OEM | Ventilateur de contrôle | Modèle d'injecteur |
DSLA 136P 804/ | 0 433 175 203 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 0 445 120 002, 0986435501 |
Le dépôt de la demande | 0 433 175 390 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 032, 0986435505 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 433 175 271 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 007 |
Le DLLZ 157P 964 | 0 433 171 638 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 0 445 120 006 |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 0 433 175 275 | Les États membres doivent fournir à la Commission les informations suivantes: | 0 445 120 008, 0986435502 |
Le DLLA 150P 1076 | 0 433 171 699 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 019/ 020/ 084, 0986435523 Les résultats de l'enquête |
DLLA 146P 1339++ | 0 433 171 831 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 030/ 218, 0986435517/ 579 Les effets secondaires |
DLLA 140P 1377 | 0 433 171 855 | F 00 R J01 176 | 0 445 120 036 |
Le DLLA 143P 1404 | 0 433 171 870 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 445 120 043 |
DLLA 146P 1405/ | 0 433 171 871 | F 00 R J02 213 | 0 445 120 040 |
DLLA 144P 1417 | 0 433 171 878 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 044, 0986435527/ 581 Les résultats |
Le DLLA 157P 1424 | 0 433 171 886 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 048 |
DLLA 157P 1425 | 0 433 171 887 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 049 |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 0 433 175 449 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 059 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 433 175 450 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 060 |
DLLA 148P 1524++ | 0 433 171 939 | F 00 R J02 466 | 0 445 120 061/128/217, 0986435580/526 Le gouvernement fédéral |
DLLA 143P 1536 | 0 433 171 947 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 054, 0986435545 |
DLLA 150P 1564 | 0 433 171 963 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 064/136/137,0986435529/534 Le gouvernement fédéral |
Le DLLA 144P 1565 | 0 433 171 964 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 066, 0986435548 Les États membres ont adopté une résolution |
DLLA 150P 1566 | 0 433 171 965 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 074/138/139, 0986435535/536 Le gouvernement fédéral |
DLLA 137P 1577 | 0 433 171 966 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 075, 0986435530 |
DLLA 146P 1581 | 0 433 171 968 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 067, 0986435549 |
DLLA 146P 1610 | 0 433 171 984 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 080/ 268 |
DLLA 143P 1619 | 0 433 171 988 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 445 120 089 |
DLLA 148P 1641++ | 0 433 172 004 | F 00 R J02 466 | 0 445 120 100/154/275,0986435528/582 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 0 433 175 470 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 455 120 114/ 103 |
Le DLLA 118P 1677 | 0 433 172 027 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 112 |
DLLA 118P 1691 | 0 433 172 037 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 120/ 0986435543 Les résultats |
Le DLLA 118P 1697 | 0 433 172 040 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 125/ 236,0986435560 |
Le DLLA 150P 1622 | 0 433 171 991 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'UE. |
Le DLLA 142P 1709 | 0 433 172 047 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 121,0986 AD1047 |
Le DLLA 145P 1714/ | 0 433 172 051 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 133 |
DSLA 140P 1723+ | 0 433 175 481 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 123, 00986AD1048 Les États membres |
DLLA 149P 1724 | 0 433 172 058 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 130/ 222, B445121436/968 Le Parlement européen a adopté une résolution sur les mesures à prendre en vue de la mise en œuvre de la directive. |
DLLA 126P 1776 | 0 433 172 083 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 140 |
DLLA 149P 1787 | 0 433 172 091 | F 00 R J02 056 | 0 445 120 142 |
DLLA 140P 1790 | 0 433 172 092 | F 00 R J02 806 | 0 445 120 141 |
DLLA 147P 1814 | 0 433 172 107 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 153 |
DLLA 152P 1819 | 0 433 172 111 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 170/ 224, 0986AD1017/1010 Les résultats de l'étude ont été publiés dans les journaux de l'OMS. |
Le DLLA 141P 2146 | 0 433 172 146 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 134 |
Le DLLA 128P 2201 | 0 433 172 201 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 237 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 433 172 203 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 125/ 236, 0986435560 Les résultats |
Le DLLA 148P 2221 | 0 433 172 221 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le Conseil européen a adopté une résolution sur la mise en œuvre de l'accord de Lomé. |
Le DLLA 148P 2222 | 0 433 172 222 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 266 |
Le DLLA 142P 2262 | 0 433 172 262 | F 00 R J02 472 | 0 445 120 289, 0986AD1050 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 433 172 240 | F 00 R J02 035 | 0 445 120 277/ 397 |
Le DLLA 145P 2270 | 0 433 172 270 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 297 |
Le DLLA 144P 2273 | 0 433 172 273 | F 00 R J02 806 | 0 445 120 304 |
Le DLLA 148P 2310 | 0 433 172 310 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 245 |
Le DLLA 158P 2318 | 0 433 172 318 | F 00 R J02 056 | 0 445 120 325 |
DLLA 143P 2319 | 0 433 172 319 | F 00 R J02 472 | 0 445 120 329/ 383 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 433 172 330 | F 00 R J02 035 | 0 445 120 333/ 431 |
Le DLLA 152P 2344 | 0 433 172 344 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 343 |
DLLA 150P 2386: les produits de base et les produits de base | 0 433 172 386 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 357/ 446 |
DLLA 145P 2397 | 0 433 172 397 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 361 |
DLLA 146P 2437 | 0 433 172 437 | F 00 R J02 806 | 0 455 120 377 |
La valeur de l'offre est calculée à partir de la valeur de l'offre. | 0 433 175 500 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 208 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 433 175 501 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 212 |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 0 433 175 510 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 231 |
Le dépôt de la demande | 0 433 175 516 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 238, 0986435505 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 433 175 517 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 250, 0986435533 Les personnes physiques et morales |
DSLA 143P 5540 | 0 433 175 540 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 273, 0986435571 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0 445 120 66P/R |
Nous avons des clients dans le monde entier et nous sommes impatients de vous présenter les meilleures pièces communes et de travailler avec vous pour développer le marché.
Vous pouvez nous contacter via la méthode ci-dessous:
1) Courriel: info@otto-diesel.com
2) Skype:Il a gagné.
3) Whatsapp/Viber/Wechat/message texte/téléphone: +86 18068281628
Envoyez-votre enquête directement nous