Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
POINT POWER
Certification:
CE , ISO9001
Numéro de modèle:
DLLA146P2437
DLLA146P2437 Bosch Buse commune pour injecteurs 0445120377
# Commune Rail Nozzle | Dlla146p2437 |
# OEM | 0 433 172 437 |
Injecteur appliqué # | 0 445120377 |
Valve de commande appliquée | |
Véhicules appliqués | |
Modèle de moteur appliqué | |
Couleur des aiguilles | Couche noire |
Poids net | 30 g |
Poids brut | 35 g |
Quantité minimale de commande | 1 série |
Détails de l' emballage: | 1pc / tubes en plastique, 10pcs / 1 jeu / boîtes en papier |
Voie de transport | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Par voie aérienne / Par voie maritime |
Délai de livraison: | En fonction de la quantité de commande |
Profil de l'entreprise
Notre engagement en faveur de la qualité est encore renforcé par nos investissements continus dans la recherche et le développement.Nous nous tenons au courant des dernières avancées en matière de technologie ferroviaire commune et les intégrons dans nos produits.
Pourquoi nous choisir?
Produit: Nous développons constamment de nouveaux produits pour répondre aux besoins du marché.
Capacité d'approvisionnement: Nos usines sont les plus fortes de l'industrie.
Qualité: Tous nos produits sont strictement testés avant de quitter l'usine, et tous nos produits sont conformes aux normes internationales pertinentes.
Service après-vente:Nous vendons chaque lot de commandes auront après-vente de suivi de l'entretien, pour assurer que les clients dans l'achat et l'utilisation de nos produits dans une humeur détendue et heureuse.
Je suis désolée.
Vous trouverez plus de modèles de buses Bosch en bas de cette page.
Modèle de buse | # OEM | Ventilateur de contrôle | Modèle d'injecteur |
DSLA 136P 804/ | 0 433 175 203 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 0 445 120 002, 0986435501 |
Le dépôt de la demande | 0 433 175 390 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 032, 0986435505 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 433 175 271 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 007 |
Le DLLZ 157P 964 | 0 433 171 638 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 0 445 120 006 |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 0 433 175 275 | Les États membres doivent fournir à la Commission les informations suivantes: | 0 445 120 008, 0986435502 |
Le DLLA 150P 1076 | 0 433 171 699 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 019/ 020/ 084, 0986435523 Les résultats de l'enquête |
DLLA 146P 1339++ | 0 433 171 831 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 030/ 218, 0986435517/ 579 Les effets secondaires |
DLLA 140P 1377 | 0 433 171 855 | F 00 R J01 176 | 0 445 120 036 |
Le DLLA 143P 1404 | 0 433 171 870 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 445 120 043 |
DLLA 146P 1405/ | 0 433 171 871 | F 00 R J02 213 | 0 445 120 040 |
DLLA 144P 1417 | 0 433 171 878 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 044, 0986435527/ 581 Les résultats |
Le DLLA 157P 1424 | 0 433 171 886 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 048 |
DLLA 157P 1425 | 0 433 171 887 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 049 |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 0 433 175 449 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 059 |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 433 175 450 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 060 |
DLLA 148P 1524++ | 0 433 171 939 | F 00 R J02 466 | 0 445 120 061/128/217, 0986435580/526 Le gouvernement fédéral |
DLLA 143P 1536 | 0 433 171 947 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 054, 0986435545 |
DLLA 150P 1564 | 0 433 171 963 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 064/136/137,0986435529/534 Le gouvernement fédéral |
Le DLLA 144P 1565 | 0 433 171 964 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 066, 0986435548 Les États membres ont adopté une résolution |
DLLA 150P 1566 | 0 433 171 965 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 074/138/139, 0986435535/536 Le gouvernement fédéral |
DLLA 137P 1577 | 0 433 171 966 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 075, 0986435530 |
DLLA 146P 1581 | 0 433 171 968 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 067, 0986435549 |
DLLA 146P 1610 | 0 433 171 984 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 080/ 268 |
DLLA 143P 1619 | 0 433 171 988 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 0 445 120 089 |
DLLA 148P 1641++ | 0 433 172 004 | F 00 R J02 466 | 0 445 120 100/154/275,0986435528/582 Les États membres ont adopté une directive relative à la protection des consommateurs |
Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | 0 433 175 470 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 455 120 114/ 103 |
Le DLLA 118P 1677 | 0 433 172 027 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 112 |
DLLA 118P 1691 | 0 433 172 037 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 120/ 0986435543 Les résultats |
Le DLLA 118P 1697 | 0 433 172 040 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 125/ 236,0986435560 |
Le DLLA 150P 1622 | 0 433 171 991 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'UE. |
Le DLLA 142P 1709 | 0 433 172 047 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 0 445 120 121,0986 AD1047 |
Vous pouvez nous contacter via la méthode ci-dessous:
1) Courriel: info@otto-diesel.com
2) Skype:Il a gagné.
3) Whatsapp/Viber/Wechat/message texte/téléphone: +86 18068281628
Envoyez-votre enquête directement nous